Unterstrichene Termine können nur in Rücksprache mit der Gruppe besucht werden.
KÄRNTEN | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Karma Kagyü Diamantweg Villach | 20.00 | ||||||
Thekchen Dho-ngag Choeling Klagenfurt | 18.30 |
NIEDERÖSTERREICH | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Buddhistisches Zentrum Scheibbs | 19.00 | ||||||
Palpung Yeshe Chökhor Ling Europe | 19.00 | 9.00 | |||||
Senkozan Dojo Wachau | 19.00 | ||||||
Yun Hwa Dharma Sah Wienerwald | 19.00 |
OBERÖSTERREICH | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Drikung Samten Chö Gar | 19.00 | 19.00 | |||||
Karma Kagyü Diamantweg Linz | 19:30 | 19:30 | |||||
Pu Fa Meditationszentrum | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 19.30 | 9.00 | 15.00 | 15.00 |
Rangjung Yeshe Gomde | 19.00 | ||||||
Senkozan Stadtdojo Linz | 19.00 | ||||||
Yun Hwa Dharma Sah Linz | 19.30 |
SALZBURG | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Buddhistische Gemeinschaft Salzburg | 18.30 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||
Karma Kagyü Diamantweg Salzburg | 20.00 | 20.00 | |||||
Thekchen Dho-ngag Choeling Salzburg |
|
18:30 | |||||
Theravada Gruppe Salzburg | 19:00 |
STEIERMARK | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Buddhadham Tempel Graz |
13.30 | ||||||
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
18.30 | 18.30 | 18.30 | |||||
Karma Kagyü Diamantweg Judenburg | 18.00 | 19.00 | |||||
Karma Kagyü Diamantweg Oberwölz | 20.00 | ||||||
Karma Kagyü Diamantweg Mautern | 20.00 | ||||||
Karma Kagyü Diamantweg Graz | 20.00 | 20.00 | |||||
She Drup Ling Graz | 18.30 19.30 |
6.15 | |||||
Vipassana Gruppe Graz | 18.30 |
TIROL | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Karma Kagyü Diamantweg Innsbruck | 20.00 | 20.00 | |||||
20.00 | |||||||
17.15 18.15 |
18.00 19.30 |
||||||
VORARLBERG | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Karma Kagyü Diamantweg Bludenz | 20.00 | 20.00 | |||||
Karma Kagyü Diamantweg Bregenz | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
Puregg Phönixwolke Sangha Bregenz | 18.15 | ||||||
19.00 |
WIEN | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
BodhidharmaZendo Wien | 18.30 | 06.30 | 18.30 | 06.30 | 18.30 | 07.30 | |
Zen Zentrum Mishoan | 19.00 | 19.00 | |||||
Dhammazentrum Nyanaponika | 18.30 | ||||||
Drikung Phüntshog Chöling | 18.45 | 19.00 | 19.00 | ||||
Dzogchen Gemeinschaft Wien | |||||||
Garchen Chöding Zentrum | 19.00 | 19.00 | |||||
Fo Guang Shan | 15.35 | ||||||
Karma Kagyü Sangha Wien | 19.30 | ||||||
Karma Samphel Ling | 19.00 | 19.00 | |||||
Karma Kagyü Diamantweg Wien | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
Kwan Um Zen Schule | 18.30 | 18.00 | 9.00 | ||||
Ligmincha Österreich | 16.30 18.30 | ||||||
Nipponzan Myohoji –Friedenspagode | 05.00 17.00 |
05.00 17.00 |
05.00 17.00 |
05.00 17.00 |
05.00 17.00 |
05.00 17.00 |
05.00 17.00 |
Österreich Soka Gakkai International | |||||||
Panchen Losang Chogyen, Gelug-Zentrum |
9.00 |
||||||
Puregg Phönixwolke Sangha Wien | 7.00 | ||||||
Senkozan Stadtdojo Wien | 19.00 | ||||||
20.00 | 20.00 | 11.00 12.00 |
|||||
Shambhala Meditationszentrum | 19.00 |
7.00 10.00 19.00 |
|||||
Theravadaschule Wien | 19.00 | 17.30, 19.00 | 17.00 | 19.00 | |||
Thekchen Dho-ngag Choeling Wien | 18.30 | ||||||
Yun Hwa Dharma Sah Wien Lotus Sangha | 6.00 | 19.00 | 6.00 19.00 |
19.00 | 19.00 | 6.00 18.30 |
18.30 |